Filtro Exclusivo XAU/USD
Calendario Económico Oro
Noticias adaptadas a tu zona horaria con estado dinámico en tiempo real (Pasadas / Próximas).
Zona Horaria: Detectando…
| Hora Local | Divisa | Impacto | Evento / Noticia | Observación del Mentor (XAU/USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES 7 DE SEPTIEMBRE | |||||
| –:– | JPY | Bajo | Leading Indicators | Indicador adelantado de la economía japonesa. Impacto nulo en el Oro. | |
| –:– | EUR | Bajo | German Industrial Production m/m | Producción industrial alemana. Afecta al EUR, impacto colateral mínimo en XAU. | |
| –:– | GBP | Bajo | Lloyds HPI m/m | Precios de vivienda británica. Sin impacto relevante en el mercado de metales. | |
| –:– | CHF | Bajo | Foreign Currency Reserves | Reservas de divisas en Suiza. Movimiento mínimo en divisas refugio. | |
| –:– | CHF | Bajo | Unemployment Rate | Tasa de desempleo suiza. Indicador interno de bajo impacto directo. | |
| –:– | EUR | Bajo | Sentix Investor Confidence | Confianza del inversor en la Eurozona. Marca la pauta de apertura europea. | |
| –:– | EUR | Bajo | Final Employment Change q/q | Cambio final en el empleo de la Eurozona. Confirmación de datos previos. | |
| –:– | EUR | Bajo | Revised GDP q/q | Revisiones del PIB europeo. Influye en la cotización del EUR/USD. | |
| –:– | CAD | Bajo | Bank Holiday | Feriado bancario en Canadá (Día del Trabajo). Menor liquidez en sesión americana. | |
| –:– | USD | Bajo | Bank Holiday | Feriado en EE.UU. (Labor Day). Mercados de USD cerrados temprano, baja volatilidad en Oro. | |
| –:– | NZD | Bajo | Manufacturing Sales q/q | Ventas manufactureras en Nueva Zelanda. Impacto nulo en el XAU/USD. | |
| –:– | GBP | Bajo | BRC Retail Sales Monitor y/y | Monitor de ventas minoristas británicas. Mueve únicamente cruces con GBP. | |
| –:– | JPY | Bajo | Average Cash Earnings y/y | Ingresos medios por trabajo en Japón. Relevante para la política del BoJ. | |
| –:– | JPY | Bajo | Bank Lending y/y | Préstamos bancarios en Japón. Datos secundarios. | |
| –:– | JPY | Bajo | Current Account | Cuenta corriente japonesa. Afecta al YEN en la sesión asiática. | |
| –:– | JPY | Bajo | Final GDP Price Index y/y | Índice de precios del PIB japonés. Impacto indirecto en activos globales. | |
| –:– | JPY | Bajo | Final GDP q/q | PIB final japonés. Posible volatilidad local en pares con JPY. | |
| –:– | AUD | Bajo | Westpac Consumer Sentiment | Sentimiento del consumidor australiano. Sin reflejo significativo en el Oro. | |
| –:– | AUD | Bajo | NAB Business Confidence | Confianza empresarial australiana. Impacto limitado. | |
| –:– | CNY | Medio Impacto | Trade Balance & USD Trade Balance | Balanza comercial china. Un superávit sólido respalda el sentimiento del Oro. | |
| –:– | AUD | Bajo | RBA Assist Gov Hunter Speaks | Discurso de autoridad del RBA. Atentos si afecta cruces asiáticos. | |
| MARTES 8 DE SEPTIEMBRE | |||||
| –:– | JPY | Bajo | Economy Watchers Sentiment | Mide la confianza económica en Japón. Impacto marginal directo sobre el Oro. | |
| –:– | EUR | Bajo | German Trade Balance | Balanza comercial alemana. Datos fuertes respaldan al EUR frente al USD. | |
| –:– | EUR | Bajo | French Trade Balance | Balanza comercial francesa. Impacto secundario sobre la divisa europea. | |
| –:– | AUD | Bajo | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | Discurso de la autoridad australiana; puede generar volatilidad leve en pares de AUD. | |
| –:– | USD | Bajo | NFIB Small Business Index | Mide la salud de las PYMES en EE.UU. Si sale negativo, fortalece levemente el Oro. | |
| –:– | GBP | Medio Impacto | Monetary Policy Report Hearings | Comparecencia sobre política monetaria británica. Influye en la fortaleza general del dólar. | |
| –:– | USD | Bajo | Consumer Credit m/m | Muestra el endeudamiento de consumidores en EE.UU. Impacto moderado en el Oro. | |
| –:– | JPY | Bajo | M2 Money Stock y/y | Oferta monetaria en Japón. Poco movimiento relevante en el par XAU/USD. | |
| –:– | CNY | Medio Impacto | CPI y/y (Inflación en China) | China es el principal comprador de Oro. Datos positivos aumentan demanda de XAU. | |
| –:– | CNY | Bajo | PPI y/y (Precios Productor China) | Refleja la salud industrial china. Influye indirectamente en el sentimiento sobre el Oro. | |
| MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE | |||||
| –:– | JPY | Bajo | Prelim Machine Tool Orders y/y | Indicador de actividad industrial en Japón. Sin impacto directo en el Oro. | |
| –:– | EUR | Bajo | French Industrial Production m/m | Producción industrial de Francia. Refleja la estabilidad de la Eurozona. | |
| –:– | USD | Medio Impacto | ADP Weekly Employment Change | Muestra la tendencia del empleo privado. Si es débil, beneficia las compras en el Oro. | |
| –:– | EUR | Bajo | ECB President Lagarde Speaks | Discurso de Lagarde. Atentos a comentarios sobre tipos de interés en Europa. | |
| –:– | USD | Medio Impacto | 10-y Bond Auction (Subasta Bonos) | El rendimiento del bono a 10 años compite con el Oro. Si suben rendimientos, el Oro cae. | |
| –:– | USD | Bajo | API Weekly Statistical Bulletin | Informe del sector energético. Impacta más al Petróleo que al Oro. | |
| –:– | AUD | Bajo | MI Inflation Expectations | Expectativas de inflación en Australia. Indicador secundario para las materias primas. | |
| JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE | |||||
| –:– | EUR | Bajo | German Final CPI m/m | Confirmación del IPC alemán. Sin sorpresas suele mantener el mercado estable. | |
| –:– | EUR | Alto Impacto | Main Refinancing Rate / Statement | Decisión de tipos del BCE. Decisivo para la volatilidad global en el Dólar y Oro. | |
| –:– | USD | Alto Impacto | Core PPI m/m & PPI m/m | Precios del productor en EE.UU. Si salen altos, cae el Oro por expectativas de tasas. | |
| –:– | USD | Medio Impacto | Unemployment Claims | Peticiones de subsidio por desempleo. Si aumentan, impulsan al alza al Oro. | |
| –:– | EUR | Alto Impacto | ECB Press Conference | Rueda de prensa del BCE. Posible volatilidad cruzada en pares del Dólar. | |
| –:– | USD | Bajo | Existing Home Sales | Venta de viviendas usadas. Refleja la fuerza del consumo interno estadounidense. | |
| –:– | USD | Bajo | Crude Oil Inventories | Inventarios de crudo. Mueve principalmente al Petróleo WTI/Brent. | |
| –:– | USD | Bajo | 30-y Bond Auction | Subasta de bonos a 30 años. Influye en la curva de rendimientos del USD. | |
| VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE | |||||
| –:– | GBP | Alto Impacto | GDP m/m (PIB Reino Unido) | Crecimiento económico británico. Genera fuerte volatilidad en la Libra. | |
| –:– | CHF | Medio Impacto | SNB Chairman Schlegel Speaks | Discurso del Banco Nacional Suizo. Movimientos en pares con refugio seguro. | |
| –:– | USD | Alto Impacto | CPI m/m & CPI y/y (Inflación EE.UU.) | EL EVENTO MÁS IMPORTANTE. Un IPC bajo disparará las compras en el Oro. | |
| –:– | USD | Medio Impacto | Prelim UoM Consumer Sentiment | Confianza del consumidor de la Univ. de Michigan y expectativas de inflación. | |
| –:– | USD | Bajo | Federal Budget Balance | Balance presupuestario federal. Bajo impacto en las operaciones intradía del Oro. | |
Agenda Semanal XAU/USD
Calendario de Operaciones
Horarios adaptados a tu hora local.
Zona Horaria: Cargando…
Lunes
Sesión Regular
Abre: 06:00 PM
Pausa Rollover: 05:00 PM
Reanuda: 06:00 PM
Martes
Sesión Regular
Abre: 06:00 PM
Pausa Rollover: 05:00 PM
Reanuda: 06:00 PM
Miércoles
Sesión Regular
Abre: 06:00 PM
Pausa Rollover: 05:00 PM
Reanuda: 06:00 PM
Jueves
Sesión Regular
Abre: 06:00 PM
Pausa Rollover: 05:00 PM
Reanuda: 06:00 PM
Viernes
Cierre Semanal
Abre: 06:00 PM (Jue)
Cierre Total: 05:00 PM
Fin de semana
Fin de Semana
Mercado Cerrado
Cerrado Sábado entero
Domingo abre:
06:00 PM
Nota: De lunes a jueves se realiza la pausa de liquidación (Rollover) de 5:00 PM a 6:00 PM. Los viernes el mercado cierra hasta el domingo.
